JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2012年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/11391
|
完全登録情報レコード
ダブリン・コア・フィールド | 値 | 言語 |
contributor.author | 浮田, 芳昭 | en_US |
date.accessioned | 2013-07-02T06:54:18Z | - |
date.available | 2013-07-02T06:54:18Z | - |
date.issued | 2013-05-03 | en_US |
identifier.uri | http://hdl.handle.net/10119/11391 | - |
description | 研究種目:若手研究(B) | en_US |
description | 研究期間:2011~2012 | en_US |
description | 課題番号:23760150 | en_US |
description | 研究者番号:40578100 | en_US |
description | 研究分野:マイクロ流体工学 | en_US |
description | 科研費の分科・細目:機械工学、流体工学 | en_US |
description.abstract | 本課題では、密度勾配遠心法を連続的かつ自動的に実行する流体デバイスを開発した。遠心ディスク上に流路を形成し、この中で多層の流れを形成することに成功した。これを用いて、密度勾配遠心法を実施した結果、血液と密度媒体の界面に蛍光ビーズを選択的に濃縮しつつ、血球をこれから分離して回収するできることが判った。この実験に於ける蛍光ビーズ除去率は100%であり、希少細胞抽出技術として有望な技術であると言える。 : The new device for automated and continuous density gradient centrifugation was developed. Stable multilaminar flow was successfully patterned on a microfluidics. The device was applied to continuous mode density-gradient centrifugation to demonstrate separation of micro resin particle and blood cells. As the result, the resin beads were removed from the mixture with performance of 100% of removal. | en_US |
format.extent | 9069488 bytes | - |
format.mimetype | application/pdf | - |
language.iso | jp | en_US |
subject | 細胞分離 | en_US |
subject | マイクロフルイディクス | en_US |
title | マイクロ流体デバイスによる連続的密度勾配遠心分離の研究 | en_US |
title.alternative | Study on continuous density-gradient centrifugation using microfluidics | en_US |
type.nii | Research Paper | en_US |
identifier.jtitle | 科学研究費助成事業研究成果報告書 | en_US |
identifier.spage | 1 | en_US |
identifier.epage | 5 | en_US |
rights.textversion | publisher | en_US |
language.iso639-2 | jpn | en_US |
contributor.alternative | Ukita, Yoshiaki | en_US |
出現コレクション: | 2012年度 (FY 2012)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
23760150seika.pdf | | 8863Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|