|
JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/11457
|
タイトル: | Boehmite Nanorod/Gold Nanoparticle Nanocomposite Film for an Easy-to-Use Optical Humidity Sensor |
著者: | Mohan, Priyank Shinta, Ryuzo Fujiwara, Jun Takahashi, Hiroaki Mott, Derrick Matsumura, Yasufumi Mizutani, Goro Iwami, Kentaro Umeda, Norihiro Maenosono, Shinya |
キーワード: | Boehmite Gold nanoparticle Composite film Localized surface plasmon resonance Humidity sensor |
発行日: | 2012-04-27 |
出版者: | Elsevier |
誌名: | Sensors and Actuators B: Chemical |
巻: | 168 |
開始ページ: | 429 |
終了ページ: | 435 |
抄録: | Nanocomposite films consisting of gold nanoparticles (Au NPs) and boehmite nanorods (NRs) were synthesized via simple wet chemical methods. The nanocomposite film exhibited an excellent optical sensing capability of humidity utilizing the refractive-index-dependent localized surface plasmon resonance (LSPR), which directly enables low-cost and easy-to-use remote humidity monitoring. It has been revealed that the superior performance of the Au-NP/boehmite nanocomposite film is owing to porousness, smoothness, and hydrophilicity of the boehmite matrix. |
Rights: | NOTICE: This is the author's version of a work accepted for publication by Elsevier. Priyank Mohan, Ryuzo Shinta, Jun Fujiwara, Hiroaki Takahashi, Derrick Mott, Yasufumi Matsumura, Goro Mizutani, Kentaro Iwami, Norihiro Umeda, Shinya Maenosono, Sensors and Actuators B: Chemical, 168, 2012, 429-435, |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/11457 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
18008.pdf | | 580Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|