JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/13005
|
タイトル: | 1粒子の振る舞いを直接観察する In-situ EELS測定を用いたPdHx相の形成過程 |
著者: | 西村, 俊 |
キーワード: | in-situ EELS PdHx相 水素吸蔵 形成過程 |
発行日: | 2015-10-01 |
出版者: | 化学同人 |
誌名: | 月刊 化学(Topics) |
巻: | 70 |
号: | 10 |
開始ページ: | 64 |
終了ページ: | 65 |
抄録: | ナノ結晶を精密にサイズ制御できる合成技術と測定サンプルの環境制御が可能な電子顕微鏡技術を駆使し,水素ガスの導入前後のPd ナノ結晶の構造変化を直接捉えることに世界ではじめて成功した事例について紹介する. |
Rights: | 本著作物は化学同人の許可のもとに掲載するものです。Copyright (C) 2015 化学同人. 西村俊, 月刊 化学(Topics), 70(10), 2015, 64-65. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/13005 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
21880.pdf | | 3551Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|