JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Doctor of Philosophy(Information Science) >
H28) (Jun.2016 - Mar.2017 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10119/13824
|
Title: | 特異スペクトル分析と心理音響モデルに基づいた音響情報ハイディングとその応用 |
Authors: | Karnjana, Jessada |
Authors(alternative): | かんじゃなー, じぇさだ |
Keywords: | audio information hiding singular-spectrum analysis differential evolution, psychoacoustic model self-synchronization |
Issue Date: | Sep-2016 |
Description: | Supervisor:鵜木 祐史 情報科学研究科 博士 |
Title(English): | Audio Information Hiding Based on Singular-Spectrum Analysis with Psychoacoustic Model and Its Applications |
Authors(English): | Karnjana, Jessada |
Language: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/13824 |
Academic Degrees and number: | 甲第945号 |
Degree-granting date: | 2016-09-23 |
Degree name: | 博士(情報科学) |
Degree-granting institutions: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
Appears in Collections: | D-IS. 2016年度(H28) (Jun.2016 - Mar.2017)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
abstract.pdf | 英文要旨 | 145Kb | Adobe PDF | View/Open | paper.pdf | 本文 | 5189Kb | Adobe PDF | View/Open | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 196Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|