|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-IS. 博士(情報科学) >
D-IS. 2018年度(H30) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/15531
|
| タイトル: | カメラモーション推定のためのビデオ解析およびスポーツビデオでの魅力的瞬間の自動抽出への応用 |
| 著者: | Prasertsakul, Pawin |
| 著者(別表記): | ぷらせーとさくる, ぱうぃん |
| キーワード: | Attractive images Camera motions Computer vision Image processing Video analysis |
| 発行日: | Sep-2018 |
| 記述: | Supervisor: 飯田 弘之 情報科学研究科 博士 |
| タイトル(英語): | A Video Analysis for Camera Motion Estimation and its Application to Automatic Retrieval of Attractive Moments in Sport Videos |
| 著者(英語): | Prasertsakul, Pawin |
| 言語: | eng |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/15531 |
| 学位授与番号: | 甲第1093号 |
| 学位授与年月日: | 2018-09-21 |
| 学位名: | 博士(情報科学) |
| 学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 出現コレクション: | D-IS. 2018年度(H30) (Jun.2018 - Mar.2019)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | 要旨 | 11Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | 本文 | 51775Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 223Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|