|
JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Master of Science(Materials Science) >
H30) (Jun.2018 - Mar.2019 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10119/15968
|
| Title: | 波長可変SHG分光法によるAu/TiO2光触媒の電子状態の研究 |
| Authors: | 龔, 培陽 |
| Authors(alternative): | Gong, Peiyang |
| Keywords: | 光触媒 photocatalyst 第二高調波発生 SHG |
| Issue Date: | Mar-2019 |
| Description: | Supervisor: 水谷 五郎 先端科学技術研究科 修士(マテリアルサイエンス) |
| Title(English): | Electronic states of Au / TiO 2 photocatalyst by tunable SHG spectroscopy |
| Authors(English): | きょう, ばいよう |
| Language: | jpn |
| URI: | https://hdl.handle.net/10119/15968 |
| Appears in Collections: | M-MS. 2018年度(H30) (Jun.2018 - Mar.2019)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|