JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-MS. 博士(マテリアルサイエンス)・博士(材料科学) >
D-MS. 2019年度(R01) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/16662
|
タイトル: | 水晶振動子力センサーを組み込んだ透過型電子顕微鏡法による金ナノ接点の機械特性の研究 |
著者: | 石塚, 慧介 |
著者(別表記): | いしづか, けいすけ |
キーワード: | nano-contact nano-mechanics in-situ TEM frequency modulation AFM length extension resonator |
発行日: | Mar-2020 |
記述: | Supervisor: 大島 義文 先端科学技術研究科 博士 |
タイトル(英語): | A study on mechanical properties of gold nano-contact by development of in-situ TEM method using quartz resonator force sensor |
著者(英語): | Ishizuka, Keisuke |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/16662 |
学位授与番号: | 甲第1187号 |
学位授与年月日: | 2020-03-25 |
学位名: | 博士(マテリアルサイエンス) |
学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
出現コレクション: | D-MS. 2019年度(R01) (Jun.2019 - Mar.2020)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstract.pdf | 要旨 | 133Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | 本文 | 5402Kb | Adobe PDF | 見る/開く | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 316Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|