JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-MS. 修士(マテリアルサイエンス)・修士(材料科学) >
M-MS. 2020年度(R02) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/17216
|
タイトル: | フラックス法により合成した安四面銅鉱型Ag3P6Si3Sn2単結晶の成長メカニズムと 電子・フォノン輸送の第一原理解析 |
著者: | 阿部, 大介 |
著者(別表記): | あべ, だいすけ |
キーワード: | フラックス法 単結晶 リン化物 第一原理計算 flux method single crystals phosphide first-principles calculation |
発行日: | Mar-2021 |
記述: | Supervisor: 小矢野 幹夫 先端科学技術研究科 修士(マテリアルサイエンス) |
タイトル(英語): | Growth mechanism of tetrahedrite-type Ag3P6Si3Sn2 single crystals synthesized by flux method and first-principle analysis of electron and phonon transport properties |
著者(英語): | Abe, Daisuke |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/17216 |
出現コレクション: | M-MS. 2020年度(R02) (Jun.2020 - Mar.2021)
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|