|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-MS. 博士(マテリアルサイエンス)・博士(材料科学) >
D-MS. 2021年度(R03) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/17775
|
| タイトル: | マルチグレイン構造を有するモデルZiegler-Natta触媒を利用した構造性能相関の解明 |
| 著者: | 池田, 智博 |
| 著者(別表記): | いけだ, ともひろ |
| キーワード: | Ziegler-Natta catalyst bottom-up synthesis structure-performance relationship UHMWPE isotactic polypropylene |
| 発行日: | Mar-2022 |
| 記述: | Supervisor: 谷池 俊明 先端科学技術研究科 博士 |
| タイトル(英語): | Fabrication of model multi-grain structures in Ziegler-Natta catalyst for investigation of structure-performance relationship |
| 著者(英語): | Ikeda, Tomohiro |
| 言語: | eng |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/17775 |
| 学位授与番号: | 甲第1311号 |
| 学位授与年月日: | 2022-3-24 |
| 学位名: | 博士(マテリアルサイエンス) |
| 学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 出現コレクション: | D-MS. 2021年度(R03) (Jun.2021 - Mar.2022)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | 要旨 | 207Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | 本文 | 3142Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 437Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|