|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 2022年度(R04) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/18169
|
| タイトル: | Spectro-Temporal Modulation分析を用いた音質評価指標と聴覚的顕著性の対応関係の検討 |
| 著者: | 田中, 聡一郎 |
| 著者(別表記): | たなか, そういちろう |
| キーワード: | 聴覚的顕著性 Auditory saliency 音質評価指標 Sound quality metrics 高次統計量 Higher order statistics Spectro-Temporal Modulation分析 Spectro-Temporal Modulation analysis |
| 発行日: | Dec-2022 |
| 記述: | Supervisor: 鵜木 祐史 先端科学技術研究科 修士(情報科学) |
| タイトル(英語): | Investigation of the relationship between sound quality metrics and auditory saliency using Spectro-Temporal Modulation analysis |
| 著者(英語): | Tanaka, Soichiro |
| 言語: | jpn |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/18169 |
| 出現コレクション: | M-IS. 2022年度(R04) (Jun.2022 - Mar.2023)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | | 70Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | | 14257Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|