|
JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Master of Science(Information Science) >
R07) (Jun.2025 - Mar.2026 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10119/20324
|
| Title: | GPUにおける適応的距離場構築の高速化:BVHメモリレイアウトと探索アルゴリズムの最適化 |
| Authors: | 谷口, 大樹 |
| Authors(alternative): | たにぐち, だいき |
| Keywords: | GPU GPGPU Parallel Distance Fields Adaptive Distance Fields BVH Octree |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Description: | Supervisor: 井口 寧 先端科学技術研究科 修士 (情報科学) |
| Title(English): | Accelerating Adaptive Distance Fields Construction on GPUs via Memory Layout Optimization and Traversal Algorithm Enhancement |
| Authors(English): | Taniguchi, Daiki |
| Language: | jpn |
| URI: | https://hdl.handle.net/10119/20324 |
| Appears in Collections: | M-IS. 2025年度(R07) (Jun.2025 - Mar.2026)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| abstract.pdf | 概要 | 22Kb | Adobe PDF | View/Open | | paper.pdf | 本文 | 1917Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|