|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-MS. 博士(マテリアルサイエンス)・博士(材料科学) >
D-MS. 2001年度(H13) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/2117
|
| タイトル: | ゼロエネルギー電子分光法による芳香族ファンデルワールス錯体の研究 |
| 著者: | 篠原, 秀則 |
| 著者(別表記): | しのはら, ひでのり |
| キーワード: | ZEKE電子分光, ファンデルワールス錯体, フルオロベンゼン, アルゴン Zero-Kinetic-Energy Electron Spectroscopy, van-der |
| 発行日: | Sep-2001 |
| 記述: | Supervisor:三谷 忠興 材料科学研究科 博士 |
| タイトル(英語): | Zero-Kinetic-Energy Electron Study of Several Aromatic van-der-Waals Complexes |
| 著者(英語): | Shinohara, Hidenori |
| 言語: | eng |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/2117 |
| 出現コレクション: | D-MS. 2001年度(H13) (Jun.2001 - Mar.2002)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| 1514abstract.pdf | | 76Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|