|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-KS. 修士(知識科学) >
M-KS. 2006年度(H18) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/3536
|
| タイトル: | 認知症高齢者介護のための食事摂取量計測及び記録システムの開発 |
| 著者: | 後藤, 拓也 |
| 著者(別表記): | ごとう, たくや |
| キーワード: | 認知症,食事介護,計測,写真,記録 dementia,meal support,measurement,photography,record |
| 発行日: | Mar-2007 |
| 記述: | Supervisor:藤波 努 知識科学研究科 修士 |
| タイトル(英語): | Development of a system that can measure and record food intake for careing the elderly who suffers Alzheimer |
| 著者(英語): | Gotou, Takuya |
| 言語: | jpn |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/3536 |
| 出現コレクション: | M-KS. 2006年度(H18) (Jun.2006 - Mar.2007)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| 086abstract.pdf | | 46Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | 089paper.pdf | | 1619Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|