JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/3998
|
タイトル: | Room temperature ferromagnetism in anatase Ti_<0.95>Cr_<0.05>O_2 thin films: Clusters or not? |
著者: | Nguyen, Hoa Hong Ruyter, Antoine Prellier, W. Sakai, Joe |
発行日: | 2004-12 |
出版者: | AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS |
誌名: | Applied Physics Letters |
巻: | 85 |
号: | 25 |
開始ページ: | 6212 |
終了ページ: | 6214 |
DOI: | 10.1063/1.1841457 |
抄録: | Laser ablated Cr-doped TiO_2 thin films grown on LaAlO_3 substrates are single phased anatase and room temperature ferromagnetic. The magnetic moment of Cr-doped TiO_2 films is rather large, and it is consistent with the theoretical predictions. Magnetic force microscopy measurements certainly suggested that the strong ferromagnetism at high temperature in Cr-doped TiO_2 films is intrinsic, and it must originate from the diluted magnetic matrix but not from any form of clusters. |
Rights: | Copyright 2004 American Institute of Physics. This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and the American Institute of Physics. The following article appeared in Nguyen Hoa Honga, Antoine Ruyter, W. Prellier, Joe Sakai, Applied Physics Letters 85(25), 6212-6214 (2004) and may be found at http://link.aip.org/link/?apl/85/6212. |
資料タイプ: | Article |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/3998 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
S-275.pdf | | 150Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|