| 
                
                
 
JAIST Repository >
 
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
 
c10. 学術雑誌論文等 >
 
c10-1. 雑誌掲載論文 >
 
    
        
        
        
            
                
                このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
                http://hdl.handle.net/10119/4007
             | 
        
        
         
     
     
    
| タイトル:  | Evidence for carrier-induced high-T_c ferromagnetism in Mn-doped GaN film |  
| 著者:  | Yoshii, S. Sonoda, S. Yamamoto, T. Kashiwagi, T. Hagiwara, M. Yamamoto, Y. Akasaka, Y. Kindo, K. Hori, H. |  
| 発行日:  | 2007-05 |  
| 出版者:  | Institute of Physics |  
| 誌名:  | Europhysics Letters (EPL) |  
| 巻:  | 78 |  
| 号:  | 3 |  
| 開始ページ:  | 37006-1 |  
| 終了ページ:  | 37006-4 |  
| DOI:  | 10.1209/0295-5075/78/37006 |  
| 抄録:  | A GaN film doped with 8.2 % Mn was grown by the molecular-beam-epitaxy technique. Magnetization measurements show that this highly Mn-doped GaN film exhibits ferromagnetism above room temperature. It is also revealed that the high-temperature ferromagnetic state is significantly suppressed below 10 K, accompanied by an increase of the electrical resistivity with decreasing temperature. This observation clearly demonstrates a close relation between the ferromagnetism with extremely high-T_C and the carrier transport in the Mn-doped GaN film. |  
| Rights:  | IOP PUBLISHING, S. Yoshii, S. Sonoda, T. Yamamoto, T. Kashiwagi, M. Hagiwara, Y. Yamamoto, Y. Akasaka, K. Kindo, H. Hori, Europhysics Letters, 78(3), 37006, 2007. http://www.iop.org/EJ/abstract/0295-5075/78/3/37006 |  
| 資料タイプ:  | Article |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/10119/4007 |  
| 資料タイプ:  | author |  
| 出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
  |  
  
このアイテムのファイル: 
| ファイル | 
記述 | 
サイズ | 形式 |  
| 118-48.pdf |  | 185Kb | Adobe PDF | 見る/開く |   
 |   
    
    
     
    
    
    当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。 
                    
                      
                 |