JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4009
|
タイトル: | Influence of the beam irradiation condition with oblique incidence on crystallization of an Si film by a linearly polarized pulse laser |
著者: | Nakata, Yasunori Kaki, Hirokazu Horita, Susumu |
発行日: | 2002 |
出版者: | Warrendale, Pa.; Materials Research Society |
誌名: | Materials Research Society Symposium - Proceedings |
巻: | 715 |
開始ページ: | 199 |
終了ページ: | 204 |
抄録: | We investigated influence of the beam irradiation conditions with oblique incidence on crystallization of an Si film by a linearly polarized pulse laser in order to enlarge the periodic width of grain boundary. The irradiation conditions are fluence, pulse number and film thickness. We can obtain the periodic width of about 900 nm by increasing the incident angle to 25°. The experimental results suggest that the pulse number and the film thickness should be controlled properly as well as fluence in order to produce large grain stably for the oblique incidence. The detail of these conditions was discussed. |
Rights: | Copyright 2002 by the Materials Research Society. Materials Research Society, Yasunori Nakata, Hirokazu Kaki and Susumu Horita, MRS Symposium Proceedings(Amorphous and Heterogeneous Silicon-Based Films--2002), 715, 2002, 199-204. http://www.mrs.org/s_mrs/index.asp |
資料タイプ: | Article |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4009 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
S-232.pdf | | 457Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|