JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4941
|
タイトル: | Time resolved luminescence properties of Al_<q3> for spin-injection into organic semiconductor |
著者: | Shikoh, Eiji Ando, Yasuo Miyazaki, Terunobu |
キーワード: | Electroluminescence Time resolved photoluminescence Organic semicondouctor |
発行日: | 2004-05 |
出版者: | Elsevier |
誌名: | Journal of Magnetism and Magnetic Materials |
巻: | 272-276 |
号: | 3 |
開始ページ: | 1921 |
終了ページ: | 1923 |
DOI: | 10.1016/j.jmmm.2003.12.1187 |
抄録: | The electroluminescence and conduction properties of organic light emitting devices(OLEDs) with Al_<q3> emissive layer and with Fe cathode were investigated. The relative luminescence intensity for the device became lower than that with Al cathode. Time resolved photoluminescence of Al_<q3> was measured to investigate the electronic state of the interface between Fe and Al_<q3> layer of OLEDs. The difference of luminescence intensities of OLEDs could not be explained only due to the work functions, but also due to the essential increase of quenching centers. c 2001 Elsevier Science. All rights reserved. |
Rights: | NOTICE: This is the author's version of a work accepted for publication by Elsevier. Eiji Shikoh, Yasuo Ando and Terunobu Miyazaki, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276(3), 2004, 1921-1923, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.12.1187 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/4941 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
C3537.pdf | | 526Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|