JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-KS. 博士(知識科学) >
D-KS. 2002年度(H14) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/799
|
タイトル: | 生体計測技術を用いた視知覚認知計測に関する基礎的研究 |
著者: | 林, 秀彦 |
著者(別表記): | はやし, ひでひこ |
キーワード: | 脳波 視覚誘発電位 眼球運動 高品位映像 パターンリバーサル刺激 ESL Electroencephalography Visual evoked potential Eye movement Extra-high-quality images pattern reversal stimuli English as a Second Language |
発行日: | Mar-2003 |
記述: | Supervisor:國藤 進 知識科学研究科 博士 |
タイトル(英語): | Basic research of inner visual knowledge measurement based on biological measurement |
著者(英語): | HAYASHI, HIDEHIKO |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/799 |
出現コレクション: | D-KS. 2002年度(H14) (Jun.2002 - Mar.2003)
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|