JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-IS. 博士(情報科学) >
D-IS. 2002年度(H14) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/933
|
タイトル: | 動画像シーケンスにおける剛体動物体の遮蔽・発生,照明条件の変化にロバストな重み付き投票法に基づく速度ベクトル推定とその流体への適用に関する研究 |
著者: | 今村, 弘樹 |
著者(別表記): | いまむら, ひろき |
キーワード: | オプティカルフロー,遮蔽・発生,照明条件の変化,非圧縮性粘性流体,重み付き投票法 optical flow, occlusion, brightness change, incomp |
発行日: | Mar-2003 |
記述: | Supervisor:小谷 一孔 情報科学研究科 博士 |
タイトル(英語): | Robust estimation methods of velocity vectors based on a new voting method for rigid motion objects in occluded and brightness changed scenes, and its application to fluid |
著者(英語): | Imamura, Hiroki |
言語: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/933 |
出現コレクション: | D-IS. 2002年度(H14) (Jun.2002 - Mar.2003)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
1895abstract.pdf | | 25Kb | Adobe PDF | 見る/開く | 1895jabstract.pdf | | 9Kb | Adobe PDF | 見る/開く | 1895paper.pdf | | 13913Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|