JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-KS. 修士(知識科学) >
M-KS. 2010年度(H22) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/9691
|
タイトル: | 見守り介護支援システムの導入による介護負担の変容―グループホームにおけるケーススタディ― |
著者: | 鄭, 茹 |
著者(別表記): | てい, じょ |
キーワード: | 排泄介助 見守り介護 カメラ 行動分析 介助負担の変容 Toilet Cares Mimamori Care Camera Behavior Analysis the Change of Care’s Distress |
発行日: | Mar-2011 |
記述: | Supervisor:藤波努 知識科学研究科 修士 |
タイトル(英語): | An Analysis of the Change Occurred to Caregivers by a Monitoring System: A Case Study of a Group Home |
著者(英語): | Zheng, Ru |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/9691 |
出現コレクション: | M-KS. 2010年度(H22) (Jun.2010 - Mar.2011)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstract.pdf | | 12Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | | 1160Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|