|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 2561-2570 / 7845.
該当アイテム:
発行日 | タイトル |
著者 |
9-Oct-2010 | 分析をすると言うことは、なにをしさえすればよいのか : 知識から知恵を創りだす方法の応用による | 江崎, 通彦; Esaki, Michihiko |
18-Oct-2014 | 極超音速ビジネスジェットの経済性評価モデル構築に関する研究 | 竹岡, 紫陽; 湊, 宣明; 小林, 冬馬; 遠藤, 一輝; 田口, 秀之; 安田, 大介; 米井, 佑輔 |
18-Oct-2014 | ImPACT等のハイリスク研究にみる回収スパンと財務当局との調整事例を参考に : Transformative Research評価理念文化へのキャピタルゲイン型クラウドファンディングによる潜在シーズの政策エビデンス化と対話基盤を用いた受益者自身による潜在ニーズの配当創出とのマッチングの可能性と課題 | 鈴木, 羽留香 |
18-Oct-2014 | 日本の研究の多様性を測る : サイエンスマップを用いたSci-GEOチャートの提唱 | 阪, 彩香; 伊神, 正貫 |
19-Oct-2001 | 地域における創業の動向と要因の分析 | 長田, 直俊; 渡辺, 千仭 |
16-Mar-2012 | ノミナルグループ手法の議論構造化特性を活用した意思決定プロセスの振り返り支援手法の提案 | 清水, 浩二; 小倉, 加奈代; 西本, 一志; Shimizu, Koji; Ogura, Kanayo; Nishimoto, Kazushi |
20-May-2011 | 形態が異なるコミュニケーションの反復による議論の活性化と多視点化の可能性に関する検討 | 千葉, 慶人; 西本, 一志; Chiba, Yoshihito; Nishimoto, Kazushi |
15-Oct-2004 | 日本企業におけるグローバルR&Dネットワーク構造に関する研究(企業・産業の動態) | 安田, 英土 |
27-Oct-2007 | 日系多国籍企業におけるアジア地域R&D活動の推進要因と課題(<ホットイシュー>日本企業のアジア展開(1),一般講演,第22回年次学術大会) | 安田, 英土 |
2-Nov-2013 | NEDOプロジェクトから生まれた「NEDOインサイド70製品」に関するインパクト評価に関する研究 | 萬木, 慶子; 山下, 勝; 木村, 紀子; 竹下, 満 |
前へ
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
次へ
|