JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c10. 学術雑誌論文等 >
c10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/10716
|
タイトル: | Origin of Broad Molecular Weight Distribution of Polyethylene Produced by Phillips-type Silica-Supported Chromium Catalyst |
著者: | Tonosaki, Kiwamu Taniike, Toshiaki Terano, Minoru |
キーワード: | Phillips catalyst density functional theory molecular weight distribution polyethylene (PE) |
発行日: | 2011-03-15 |
出版者: | Elsevier |
誌名: | Journal of Molecular Catalysis A: Chemical |
巻: | 340 |
号: | 1-2 |
開始ページ: | 33 |
終了ページ: | 38 |
DOI: | 10.1016/j.molcata.2011.03.005 |
抄録: | The origin of the broad molecular weight distribution of polyethylene produced by Phillips-type silica-supported chromium (Cr/SiO_2) catalysts was studied by density functional calculations using active site models with various coordination environments. Difference of the coordination environment of chromium showed remarkable variations for both of the insertion and the chain transfer energies, resulting in a broad range of molecular weight from 10^2 to 10^<10> g/mol at 350 K. The results clarified that the special catalytic property of Cr/SiO_2 for broad molecular weight distribution is attributed to the heterogeneity of the coordination environment of the chromium species. |
Rights: | NOTICE: This is the author's version of a work accepted for publication by Elsevier. Kiwamu Tonosaki, Toshiaki Taniike, Minoru Terano, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 340(1-2), 2011, 33-38, http://dx.doi.org/10.1016/j.molcata.2011.03.005 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/10716 |
資料タイプ: | author |
出現コレクション: | c10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
17411.pdf | | 422Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|