JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Doctor of Philosophy(Information Science) >
R04) (Jun.2022 - Mar.2023 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10119/18139
|
Title: | 和音、機能、調性の相互依存性を考慮した教師なし認識 |
Authors: | 上原, 由衣 |
Authors(alternative): | うえはら, ゆい |
Keywords: | Unsupervised Learning Hidden Semi-Markov Model Neural Network Music Harmony Analysis Chord Segmentation Chord Function Recognition Tonality Recognition |
Issue Date: | Sep-2022 |
Description: | Supervisor: 東条 敏 先端科学技術研究科 博士 |
Title(English): | Unsupervised Recognition of Chords, Functions, and Tonality |
Authors(English): | UEHARA, YUI |
Language: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/18139 |
Academic Degrees and number: | 甲第1340号 |
Degree-granting date: | 2022-09-22 |
Degree name: | 博士(情報科学) |
Degree-granting institutions: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
Appears in Collections: | D-IS. 2022年度(R04) (Jun.2022 - Mar.2023)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
abstract.pdf | 要旨 | 55Kb | Adobe PDF | View/Open | paper.pdf | 本文 | 4035Kb | Adobe PDF | View/Open | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 215Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|