JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 2023年度(R05) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/18875
|
タイトル: | マルチモーダル情報を利用したストーリーテリングの質の分析 |
著者: | 足利, 優多 |
著者(別表記): | あしかが, ゆうた |
キーワード: | マルチモーダル ストーリーテリング multimodal storytelling CLIP |
発行日: | Mar-2024 |
記述: | Supervisor: 岡田 将吾 先端科学技術研究科 修士(情報科学) |
タイトル(英語): | Analysing the quality of storytelling using multimodal information |
著者(英語): | Ashikaga, Yuta |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/18875 |
出現コレクション: | M-IS. 2023年度(R05) (Jun.2023 - Mar.2024)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstract.pdf | 要旨 | 44Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | 本文 | 1831Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|