JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-KS. 博士(知識科学) >
D-KS. 2024年度(R06) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/19378
|
タイトル: | COVID-19による混乱状況下での日次需要予測のためのハイブリッドモデルに関する研究: タイ王国における電力消費量の予測応用 |
著者: | Lalitpat, Aswanuwath |
著者(別表記): | らりぱっと, あさわぬわっと |
キーワード: | hybrid approach daily peak load forecasting disrupted situation VMD EDM FFT similar day selection method stepwise regression artificial neural network long short-term memory COVID-19 |
発行日: | Sep-2024 |
記述: | Supervisor:HUYNH, Van Nam 先端科学技術研究科 博士 |
タイトル(英語): | A Study on Hybrid Models for Daily Demand Forecasting in Disrupted Situations: Application to Predict Thailand's Electricity Consumption During COVID-19 |
著者(英語): | Lalitpat, Aswanuwath |
言語: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/19378 |
学位授与番号: | 甲第1479号 |
学位授与年月日: | 2024-09-24 |
学位名: | 博士(知識科学) |
学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
出現コレクション: | D-KS. 2024年度(R06) (Jun.2024 - Mar.2025)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 221Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|