|
JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Doctor of Philosophy(Materials Science) >
R06) (Jun.2024 - Mar.2025 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10119/19943
|
| Title: | 顕微ナノメカニックス計測法による金ナノ接点の弾性・塑性応答の解析 |
| Authors: | 劉, 佳明 |
| Authors(alternative): | りゅう, じゃみん |
| Keywords: | nanomechanical in-situ TEM local Young's modulus CRSS dissipation energy |
| Issue Date: | Mar-2025 |
| Description: | Supervisor: 大島 義文 先端科学技術研究科 博士 |
| Title(English): | Study of elastic and plastic responses of gold nanocontacts using microscopic nanomechanical measurement method |
| Authors(English): | LIU, JIAMING |
| Language: | eng |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/19943 |
| Academic Degrees and number: | 甲第1548号 |
| Degree-granting date: | 2025-03-21 |
| Degree name: | 博士 (マテリアルサイエンス) |
| Degree-granting institutions: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| Appears in Collections: | D-MS. 2024年度(R06) (Jun.2024 - Mar.2025)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| abstract.pdf | 要旨 | 320Kb | Adobe PDF | View/Open | | paper.pdf | 本文 | 7557Kb | Adobe PDF | View/Open | | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 161Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|