|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-KS. 修士(知識科学) >
M-KS. 2025年度(R07) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/10119/20491
|
| タイトル: | 身体部位ごとの特徴が歩容認証精度に与える影響の分析と視点依存性の検討 |
| 著者: | YAO, WENBO |
| 著者(別表記): | よう, ぶんはく |
| キーワード: | Gait Recognition, Part-based Segmentation, Viewpoint Dependency, Body Part Contribution, CASIA-B |
| 発行日: | Mar-2026 |
| 記述: | Supervisor:藤波 努 先端科学技術研究科 修士(知識科学) |
| タイトル(英語): | 身体部位ごとの特徴が歩容認証精度に与える影響の分析と視点依存性の検討 |
| 著者(英語): | YAO, WENBO |
| 言語: | jpn |
| URI: | https://hdl.handle.net/10119/20491 |
| 出現コレクション: | M-KS. 2025年度(R07) (Jun.2025 - Mar.2026)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | 概要 | 34Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | 本文 | 4290Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|