|
JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
M-IS. 修士(情報科学) >
M-IS. 2007年度(H19) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/4356
|
| タイトル: | 連続発話音声中に含まれる男声・女声知覚に寄与する音響特徴量に関する研究 |
| 著者: | 柴田, 武志 |
| 著者(別表記): | しばた, たけし |
| キーワード: | 男声・女声知覚 gender perception STRAIGHT分析合成法 STRAIGHT テンポラルデコンポジション Temporal Decomposition 静的・動的特徴 dynamic and static features 多次元尺度構成法 multidimentional scaling |
| 発行日: | Mar-2008 |
| 記述: | Supervisor:赤木正人 情報科学研究科 修士 |
| タイトル(英語): | A study on acoustic features contributing to gender perception in continuously uttered speech signals |
| 著者(英語): | Shibata, Takeshi |
| 言語: | jpn |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/4356 |
| 出現コレクション: | M-IS. 2007年度(H19) (Jun.2007 - Mar.2008)
|
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
| abstract.pdf | | 63Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | jabstract.pdf | | 61Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | | 668Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|