JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/8194
|
タイトル: | 変調伝達関数に基づく音声信号処理(3) - 残響環境下の基本周波数推定法と残響時間のブラインド推定 - |
著者: | 鵜木, 祐史 |
発行日: | 2009-03 |
出版者: | 信号処理学会 |
誌名: | Journal of Signal Processing = 信号処理 |
巻: | 13 |
号: | 2 |
開始ページ: | 91 |
終了ページ: | 101 |
抄録: | 本論文(全3回シリーズ)の第1稿[1] では,HoutgastとSteeneken が示した変調伝達関数(MTF)の概念を解説し,その概念に基づいたパワーエンベロープ逆フィルタ法を紹介した。次に,第2稿[2] では,この応用例として,MTF に基づいたブラインド残響音声回復法を概説した。本稿(第3 稿)では,第2稿で紹介した研究課題から派生した二つの課題として,MTF に基づいた基本周波数推定法と残響時間推定法を概説し,どの程度のことが現在までに達成されているのか,何が残された課題であるかを説明する。 |
Rights: | Copyright (C) 2009 信号処理学会. 鵜木, 祐史, 信号処理, 13(2), 2009, 91-101. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/8194 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
RISP_08_Unoki_3.pdf | | 1498Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|