|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 2461-2470 / 6135.
該当アイテム:
発行日 | タイトル |
著者 |
29-Oct-2022 | イノベーションを目的とする拠点整備事業が大学等の研究開発システムに及ぼす効果 | 永田, 晃也; 小林, 俊哉; 齊藤, 大地; 麻田, 卓哉 |
6-Mar-2023 | イラスト推薦と可変グリッドを用いた模写練習支援システムの提案 | 金山, 春香; 謝, 浩然; 宮田, 一乘 |
18-Mar-2023 | 囲碁AIが好ゲームを演出するための要因分析 | 早下, 雅弘; 池田, 心; シュエ, ジュウシュエン; Hsueh Chu-Hsuan |
Mar-2024 | 就職面接訓練における自己評価・他者評価と生体情報の関連性の分析 | 黒岩, 啓吾; くろいわ, けいご |
5-Mar-2021 | 二人不完全情報ゲーム『ガイスター』におけるCFRおよび利得評価関数を用いた混合戦略AIの研究 | 川上, 直人; 池田, 心 |
14-Mar-2023 | 多様な視聴者ニーズに応えるための配信型音楽ライブのCGM化の検討 | 増田, 慶士郎; 高島, 健太郎; 西本, 一志; Masuda Keishiro; Kentaro Takashima; Kazushi Nishimoto |
14-Mar-2023 | 網羅性の高い現場メモ作成のためのフィールドワーク支援システム | 澤田, 健太郎; 高島, 健太郎; 西本, 一志; Kentaro Sawada; Kentaro Takashima; Kazushi Nishimoto |
28-Oct-2023 | 「モノなくしのためのモノづくり」とは何か : サーキュラーエコノミーにおけるモノづくりに関する一考察 | 村松, 竜弥; 妹尾, 堅一郎 |
Jun-2020 | 視線測定を用いたプレイヤー覚醒低下状態検出システム | 閻, 鵬飛; えん, ほうひ |
12-Oct-2008 | キーワード出現頻度による「省エネルギー技術」の社会への浸透度分析 | 大宮, 俊孝; 山田, 宏之 |
前へ
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
次へ
|