|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 3211-3220 / 3900.
該当アイテム:
発行日 | タイトル |
著者 |
29-Oct-2022 | オープンデータによるデータ駆動型研究の推進 | 沼尻, 保奈美; 林, 隆之 |
29-Oct-2022 | 経営関与型産官学連携の一考察 : 2022年売上高上位200社のデータから | 南, 了太 |
29-Oct-2022 | 欧米との比較に見る日本の宇宙イノベーション政策動向 | 佐藤, 啓明; 桑島, 修一郎 |
29-Oct-2022 | 自然科学・工学系研究者の科学コミュニケーションに対する受容性 : 九州大学の質問票調査より | 小林, 俊哉; 小林, 良彦 |
29-Oct-2022 | 日本企業における高度外国人材のマネジメントに関する調査研究 : イノベーションを最大化するための戦略 | 姚, 佳麗; Yao, Jiali |
29-Oct-2022 | 「統合報告書に見られる無形資産の可視化」 : 内外の統合報告書から何が読み取れるか | 宮永, 雅好 |
31-Mar-2021 | Effects of passivation configuration and emitter surface doping concentration on polarization-type potential-induced degradation in n-type crystalline-silicon photovoltaic modules | Yamaguchi, Seira; Aken, Bas B. Van; Stodolny, Maciej K.; Löffler, Jochen; Masuda, Atsushi; Ohdaira, Keisuke |
Mar-2021 | Analyses of Tabular AlphaZero on NoGo | Hsueh, Chu-Hsuan; Ikeda, Kokolo; Nam, Sang-Gyu; Wu, I-Chen |
22-Aug-2023 | Two-Path Augmented Directional Context Aware Ultrasound Image Segmentation | Song, Yuhan; Elibol, Armagan; Chong, Nak Young |
26-Oct-2024 | 企業の意思決定の重心における定量化研究 : シリコンサイクルにしぶとく追従した中堅半導体企業のケーススタディ | 草野, 隆介; 若林, 秀樹 |
前へ
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
次へ
|