|
|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 4171-4180 / 7099.
該当アイテム:
| 発行日 | タイトル |
著者 |
| 26-Oct-2019 | 大学研究者のパフォーマンスに関するデータ分析 | 藤原, 綾乃 |
| 1-Jun-2017 | 詰め将棋の美観評価と創作アルゴリズム | 飯田, 弘之; Iida, Hiroyuki |
| 27-Nov-2017 | Electric Field Effect on Optical Second-harmonic Generation of Amphoteric Megamolecule Aggregates | Zhao, Yue; Li, Yanrong; Khuat, Thi Thu Hien; Mizutani, Goro; Ito, Nobuaki; Rutt, Harvey N.; Okajima, Maiko; Kaneko, Tatsuo |
| 22-Jan-2018 | Performance of compact fast pyrolysis reactor with Auger-type modules for the continuous liquid biofuel production | Nishimura, Shun; Ebitani, Kohki |
| 26-Feb-2018 | On Shoulders of Infants: 「子供の発想」を利用するアイデア生成技法の提案 | 趙, 暁婷; 高島, 健太郎; 西本, 一志; Zhao, Xiaoting; Takashima, Kentaro; Nishimoto, Kazushi |
| Nov-2019 | Robot Social Emotional Development through Memory Retrieval | Bui, Ha-Duong; Dang, Thi Le Quyen; Chong, Nak Young |
| 26-Feb-2018 | MYndPhoto:写真撮影初心者のための個性発揮支援システム | 田中, 直人; 高島, 健太郎; 西本, 一志; Tanaka, Naoto; Takashima, Kentaro; Nishimoto, Kazushi |
| 14-Jun-2019 | Rheological Evaluation of Carbon Nanotube Redistribution in Polymer Melt | Nishikawa, Riho; Yoon, Howon; Yamaguchi, Masayuki |
| 5-Jun-2019 | 非線形時系列解析による神経結合推定法の開発 | 日高, 昇平; Hidaka, Shohei |
| 16-May-2019 | 計算論モデルの予言に基づく筋シナジー操作とスキル獲得法への応用 | 田中, 宏和; Tanaka, Hirokazu |
前へ
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
次へ
|