|
|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 5741-5750 / 7099.
該当アイテム:
| 発行日 | タイトル |
著者 |
| 29-Jul-2016 | Measuring Sophistication of Sports Games: The First Result from Baseball | Yuranana, Kitrungrotsakul; Panumate, Chetprayoon; Iida, Hiroyuki; Tanaka, Kiyofumi |
| 1-Jun-2017 | プラズモンイメージングとサブ細胞レベル磁気分離によるオートファジーの理解 | 前之園, 信也; Maenosono, Shinya |
| 2015 | Data and error rate bounds for binary data gathering wireless sensor networks | He, Xin; Zhou, Xiaobo; Juntti, Markku; Matsumoto, Tad |
| 2015 | Outage based power allocation for a lossy-forwarding relaying system | Qian, Shen; Cheng, Meng; Matsumoto, Tad |
| 2014 | Transmission power variance constrained power allocation for iterative frequency domain multiuser SIMO detector | Tervo, Valtteri; Tolli, A.; Karjalainen, J.; Matsumoto, Tad |
| 12-Jul-2014 | Efficiency of Static Knowledge Bias in Monte-Carlo Tree Search | Ikeda, Kokolo; Viennot, Simon |
| 1-Jun-2018 | 水中遊泳する自走粒子の群れ運動中の普遍則 | 永井, 健; Nagai, Ken |
| 7-Jun-2017 | NMRデータに基づく配座空間探査による動的糖鎖コードの解読 | 山口, 拓実; Yamaguchi, Takumi |
| 1-Jun-2017 | 人間プレイヤを“楽しませる”囲碁プログラムの研究 | 池田, 心; Ikeda, Kokolo |
| 24-Feb-2016 | Enigma Generator: おもしろ画像検索支援のための謎かけを用いた多段階単語連想ツール | 才記, 駿平; 西本, 一志; Shumpei, Saiki; Kazushi, Nishimoto |
前へ
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
次へ
|