|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 4661-4670 / 5037.
該当アイテム:
発行日 | タイトル |
著者 |
Mar-2024 | SARの局所構造・大局構造の統合分析による津波被災地の建物被害推定に関する研究 | 中野, 森平; なかの, しんぺい |
Mar-2025 | 人ロボ協働作業空間における形状特徴付き立方体型リファレンスマーカの設計による RGB-D カメラネットワークのワンショットキャリブレーション | 大城, 篤志; おおしろ, あつし |
7-Mar-2025 | 非流暢性要因としての同音誤字が文章理解に及ぼす効果 | 山口, 雄史; 西本, 一志; Yamaguchi, Yuji; Nishimoto, Kazushi |
Mar-2025 | 大規模言語モデルを活用した現場知識共有支援 | 小川, 陸; おがわ, りく |
Mar-2025 | 九軸センサにより転倒検知 | 趙, 若辰; ちょう, じゃくしん |
Mar-2025 | ニュアンス認知と類推性に注目した日中同形語の相互作用に関する研究 | 張, 广田; ちょう, ひろた |
Mar-2025 | 複数光源の仮想3D空間中の配置を考慮した2D線画の陰影生成 | 呉, 柳東; ご, りゅうとう |
Mar-2025 | スマートシティサービスの持続的価値創出に向けたプロセスモデルの提案 | 香島, 有里; かしま, ゆり |
2011 | Sum frequency generation microscopy study of cellulose fibers | Hieu, Hoang Chi; Tuan, Nguyen Anh; Li, Hongyan; Miyauchi, Yoshihiro; Mizutani, Goro |
24-Oct-1998 | 科学技術活動の計量と研究評価 : (その3) 学問分野間の論文産出様式の差違について | 林, 隆之; 藤垣, 裕子 |
前へ
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
次へ
|