|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 631-640 / 5070.
該当アイテム:
発行日 | タイトル |
著者 |
13-Sep-2011 | True Atomic Level Imaging of Shaped Nanoparticles Composed of Bismuth, Antimony and Tellurium using Scanning Transmission Electron Microscopy | Mott, Derrick; Mai, Nguyen T.; Sakata, Teruyoshi; Koyano, Mikio; Higashimine, Koichi; Maenosono, Shinya |
4-Sep-2012 | Electronic Transfer as a Route to Increase the Chemical Stability in Gold and Silver Core-Shell Nanoparticles | Mott, Derrick M.; Dao, Thi Ngoc Anh; Singh, Prerna; Shankar, Cheshta; Maenosono, Shinya |
14-Oct-2013 | Shape-Keeping Technique and Its Application to Checkmate Problem Composition | Ishitobi, Taichi; Cincotti, Alessandro; Iida, Hiroyuki |
Dec-2005 | Efficient Constraint Extraction for Template-Based Processor Self-Test Generation | Kambe, Kazuko; Iwagaki, Tsuyoshi; Inoue, Michiko; Fujiwara, Hideo |
2013 | Modulation of Si-H vibrational mode as a function of the hydrogen coverage on a H-Si(111)1×1 surface | Miyauchi, Yoshihiro; Thi Thu Hien, Khuat; Mizutani, Goro |
Nov-2005 | An Object-oriented Knowledge Link Model for General Knowledge Management | Xiao-hong, CHEN; Bang-chuan, LAI; Jifa, Gu; Gerhard, Chroust |
Nov-2007 | Using the Concept of Serendipity in Education | Sawaizumi, Shigekazu; Katai, Osamu; Kawakami, Hiroshi; Shiose, Takayuki |
Nov-2007 | Interface for Digital Notes Using Stylus Motions Made in the Air | Suzuki, Yu; Misue, Kazuo; Tanaka, Jiro |
14-Jun-2001 | Compressibility of the MgB_2 superconductor | Prassides, K.; Iwasa, Y.; Ito, T.; H. Chi, Dam; Uehara, K.; Nishibori, E.; Takata, M.; Sakata, M.; Ohishi, Y.; Shimomura,O.; Muranaka, T.; Akimitsu, J. |
Sep-2011 | Evaluating Complexity of Aspect-Oriented Software Development Comparing to Use Case Driven Software Development | Kiatsoongsong, Weerayut; きあとすーんそん, うぃーらゆっと |
前へ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
次へ
|