JAIST Repository >
c. マテリアルサイエンス研究科・マテリアルサイエンス系 >
c50. 科学研究費助成事業研究成果報告書 >
2013年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/12192
|
タイトル: | 高精度モデリングに基づく不均一系オレフィン重合触媒の非経験的設計 |
その他のタイトル: | Computational design of heterogeneous olefin polymerization catalysts based on highprecision modeling |
著者: | 谷池, 俊明 |
著者(別表記): | Taniike, Toshiaki |
キーワード: | Ziegler-Nattaオレフィン重合触媒 実験と計算科学の相互支援に基づく触媒設計 密度汎関数計算 高精度モデリング コンピュータ予測 |
発行日: | 3-Jun-2014 |
抄録: | 計算科学の発展は不均一系触媒に関する種々の実験結果に量子化学的な解釈を与えることに成功したが、計算科学を主導とした高性能触媒の設計は未だに実現されていない。本研究では、高精度な触媒表面モデルを基盤として、Ziegler-Nattaオレフィン重合触媒の鍵成分としてのドナーの分子構造を非経験的に設計することを目指した。 ドナーの分解反応を考慮することで上述のモデルを更に発展させ、実験によって求めた各種ドナーに関する触媒性能を計算結果によって定量的に再現することに成功した。得られた対応関係を用いることでコンピュータ上でのドナーの分子設計が初めて可能となった。 : Advances in computational chemistry have enabled quantum chemical interpretation for a variety of experimental results on heterogeneous catalysis. On the other hand, in-silico design of performant heterogeneous catalysts has been scarcely reported. In this study, we aimed at the first ab-initio design of donor molecules for heterogeneous Ziegler-Natta olefin polymerization on the basis of a high-precision molecular model of the catalyst surfaces that was recently proposed by us. The model was further sophisticated by adding deactivation reactions of donors into consideration. We have succeeded to quantitatively reproduce experimental data on the performance of a variety of donors in propylene polymerization by calculated properties. The obtained relationships can be utilized for the first in-silico design of donor molecules. |
記述: | 研究種目:若手研究(B) 研究期間:2012~2013 課題番号:24750101 研究者番号:50447687 研究分野:化学 科研費の分科・細目:複合化学・高分子化学 |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/12192 |
出現コレクション: | 2013年度 (FY 2013)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
24750101seika.pdf | | 837Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|