|
JAIST Repository >
検索結果
検索結果表示: 1951-1960 / 3900.
該当アイテム:
発行日 | タイトル |
著者 |
Nov-2007 | Modeling Technological Change in Energy Systems : from optimization to agent-based simulation | Ma, Tieju; Nakamori, Yoshiteru; Nakamori, Yoshiteru; Wang, Zhongtuo; Gu, Jifa; Ma, Tieju |
Nov-2007 | Multi-criteria Decision Making with Fuzzy Targets | Yan, Hongbin; Huynh, Van-Nam; Nakamori, Yoshiteru; Nakamori, Yoshiteru; Wang, Zhongtuo; Gu, Jifa; Ma, Tieju |
Nov-2007 | A New Linguistic Approach to Go/NoGo Evaluation at the Front End in New Product Development | Huynh, Van-Nam; Nakamori, Yoshiteru; Nakamori, Yoshiteru; Wang, Zhongtuo; Gu, Jifa; Ma, Tieju |
Nov-2007 | Systems Science and Traditional Chinese Medicine | Gu, Jifa; Liu, Yijun; Song, Wuqi; Zhu, Zhengyang; Nakamori, Yoshiteru; Wang, Zhongtuo; Gu, Jifa; Ma, Tieju |
Nov-2007 | Toward Integration of Knowledge Creation Theories By Primitives Synthesis Through Reflective Verification | Sugiyama, Kozo; Meyer, Bertolt; Nakamori, Yoshiteru; Wang, Zhongtuo; Gu, Jifa; Ma, Tieju |
2011 | Simulation-based Data Mining Solution to the Structure of Water Surrounding Proteins | Dam, Hieu Chi; Ho, Tu Bao; Sugiyama, Ayumu |
Nov-2007 | Prediction of Protein-Protein Interactions Using Bayesian Networks | Nguyen, Thanh Phuong; Tu, Bao Ho; Nguyen, Ngoc Binh |
Nov-2007 | Investigation of Knowledge Management Environments in Academia | Kikuchi, Tomoko; Wierzbicki, Andrzej P.; Nakamori, Yoshiteru; Nakamori, Yoshiteru; Wang, Zhongtuo; Gu, Jifa; Ma, Tieju |
Nov-2007 | Knowledge Reconstruction in R&D through Interactions among Six Lenses | Yoshinaga, Takashi; Toyama, Ryoko; Nakamori, Yoshiteru; Wang, Zhongtuo; Gu, Jifa; Ma, Tieju |
1-Jan-1997 | Azimuthal angle dependence of optical second harmonic intensity from a vicinal GaAs(001) wafer | Takebayashi, Motonari; Mizutani, Goro; Ushioda, Sukekatsu |
前へ
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
次へ
|