JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b11. 会議発表論文・発表資料等 >
b11-1. 会議発表論文・発表資料 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/14091
|
タイトル: | Design and multiobjective optimization of efficient vehicle management framework for cyber-physical intelligent transportation systems |
著者: | Ling, Siew Gin Tan, Yasuo Lim, Yuto |
キーワード: | Cyber-Physical Systems Smart Transportation MOO |
発行日: | 2015-08-25 |
出版者: | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) |
誌名: | 電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集 |
巻: | 2015年_通信(2) |
号: | BS-6-22 |
開始ページ: | S-58 |
終了ページ: | S-58 |
抄録: | Many research interests focus on the CPS-basedtransportation systems these days. Most of the re-searches are mainly studied on the optimal control ofvehicle for the collision prevention. However, a driveris also an essential factor that might affect the system, in which it should be taken into the consideration. Forinstance, the driver wants to reach a destination in theshortest time would tend to drive the vehicle in thefastest speed, in which this can lead to the higher risk ofaccident. Thereby, this paper applies a multiobjectiveoptimization (MOO) method into the cyber-phsyicalITS and studies the optimal decision in between theshortest traveling time and the probability of accident risk. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/14091 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b11-1. 会議発表論文・発表資料 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
22882.pdf | | 298Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|