JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b11. 会議発表論文・発表資料等 >
b11-1. 会議発表論文・発表資料 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/9840
|
完全登録情報レコード
ダブリン・コア・フィールド | 値 | 言語 |
contributor.author | 府川, 輝翔 | en_US |
contributor.author | アンワル, コイルー | en_US |
contributor.author | トーリ, アンティ | en_US |
contributor.author | 松本, 正 | en_US |
date.accessioned | 2011-07-13T05:17:43Z | - |
date.available | 2011-07-13T05:17:43Z | - |
date.issued | 2011-02-28 | en_US |
identifier.uri | http://hdl.handle.net/10119/9840 | - |
description | IEICE General Conference 2011 | en_US |
description.abstract | This paper proposes optimization for EXIT curve matching between demapper and decoder of BICM-ID with irregular repetition code combined with single parity check code. | en_US |
format.extent | 304765 bytes | - |
format.mimetype | application/pdf | - |
language.iso | en | en_US |
publisher | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) | en_US |
rights | Copyright (C) 2011 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE). 府川輝翔, コイルー・アンワル, アンティ・トーリ, 松本正, 電子情報通信学会大会講演論文集, 2011, 271-271. | en_US |
subject | BICM-ID | en_US |
subject | Optimization | en_US |
title | シャノン限界に漸近する簡素なBICM-IDの設計法 | en_US |
title.alternative | Design of Simple Shannon Limit Approaching BICM-ID | en_US |
type.nii | Conference Paper | en_US |
identifier.niiissn | 1349-1369 | en_US |
identifier.jtitle | 電子情報通信学会大会講演論文集 | en_US |
identifier.volume | 2011 | en_US |
identifier.spage | 271 | en_US |
identifier.epage | 271 | en_US |
rights.textversion | publisher | en_US |
language.iso639-2 | eng | en_US |
contributor.alternative | Fukawa, Kisho | en_US |
contributor.alternative | Anwar, Khoirul | en_US |
contributor.alternative | Tolli, Antti | en_US |
contributor.alternative | Matsumoto, Tadashi | en_US |
出現コレクション: | b11-1. 会議発表論文・発表資料 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
16585-1.pdf | | 297Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|