JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b11. 会議発表論文・発表資料等 >
b11-1. 会議発表論文・発表資料 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/9968
|
タイトル: | A study on brain activities elicited by synthesized emotional voices controlled with prosodic features |
著者: | Hamada, Yasuhiro Kitamura, Tatsuya Akagi, Masato |
発行日: | 2010-03-04 |
出版者: | 2010 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing |
誌名: | 2010 International Workshop on Nonlinear Circuits, Communication and Signal Processing (NCSP'10) |
開始ページ: | 472 |
終了ページ: | 475 |
抄録: | In this paper, we investigate relationships between results of listening tests and those of brain activity measurements using synthesized emotional speech with controlled acoustic features by referring to the hierarchical hypothesis of feeling. We analyze differences of brain activities elicited by differentemotions corresponding to prosodic features. Results show emotions affected by prosodic features are suggested to be processed with a different brain region of different hierarchyof feeling. |
Rights: | This material is posted here with permission of the Research Institute of Signal Processing Japan. Yasuhiro Hamada, Tatsuya Kitamura and Masato Akagi, 2010 International Workshop on Nonlinear Circuits, Communication and Signal Processing (NCSP'10), 2010, pp.472-475. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/9968 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b11-1. 会議発表論文・発表資料 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
NCSP2010_160-Yasuhiro.pdf | | 188Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|