JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b11. 会議発表論文・発表資料等 >
b11-1. 会議発表論文・発表資料 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/9979
|
タイトル: | MTF-based power envelope restoration in noisy reverberant environments |
著者: | Unoki, Masashi Yamasaki, Yutaka Akagi, Masato |
発行日: | 2009-08-25 |
出版者: | EURASIP |
誌名: | 17th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2009) |
開始ページ: | 228 |
終了ページ: | 232 |
抄録: | Many speech enhancement methods had been proposed to suppress the effects of noise or reverberation. Although most of methods aimed to enhance only noisy or reverberant speech, these cannot simultaneously enhance noisy reverberantspeech. This paper proposes a method for restoringthe power envelope from the noisy reverberant speech. This method is based on the MTF concept and does not require that the impulse response and noise conditions in the room acoustics (noisy reverberant environments) be measured. The proposed method suppresses the effects of reverberation and noise on the power envelopes by restoring the smeared MTF. We carried out 12,000 simulations of noisesuppression and dereverberation for noisy reverberant speech to objectively evaluate the proposed method. The results showed that the proposed method can simultaneously work well in both noise-suppression and dereverberation. |
Rights: | Copyright (C) 2009 EURASIP. Masashi Unoki, Yutaka Yamasaki, and Masato Akagi, 17th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2009), 2009, 228-232. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/9979 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b11-1. 会議発表論文・発表資料 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
EUSIPCO2009_UYA09.pdf | | 1015Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|